大兼製麺ネットショッピングでは送料をご購入いただきました商品の重量とお届け先の住所にて計算しております。
ショッピングカートから注文画面にお進みいただき、注文内容確認ページに進みますと送料が計算されますので必ずご確認いただきますようお願い申し上げます
クール便商品(生麺)をご注文の場合は自動でクール便送料で計算されます。
クール便商品(生麺)と通常配送商品(乾麺)を同時にご購入される方へ
クール便商品(生麺)と通常便商品(乾麺)を同時にご購入いただいた際は、通常便商品の配送方法を選択できるようになっており、
クール便を選択していただいた場合はクール便に同梱いたします。このとき通常配送を選択するとクール便と通常便を別口で配送することとなり、
配送料がそれぞれかかってしまいますのでご注意ください。
送料について個別にご連絡する場合があります。
重量もしくは箱サイズにより配送料が正しく自動計算されなかった場合、個別にお客様にご連絡させていただき、送料を修正させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
送料は下表の通りに計算しております。
送料一覧表(通常便)
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5kg以内(サイズ60〜80) | 1,300 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
5kg以上15kg以内(サイズ100〜120) | 1,500 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
15kg以上25kg以内(サイズ140〜160) | 1,600 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
25kg以上30kg以内(2個口) | 2,900 | 2,300 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,900 |
30kg以上40kg以内(2個口) | 3,100 | 2,500 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 3,100 |
40kg以上50kg以内(2個口) | 3,200 | 2,600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 |
沖縄(通常便)
2kg以内(サイズ60) | 2kg以上5kg以内(サイズ80) | 5kg以上10kg以内(サイズ100) | 10kg以上15kg以内(サイズ120) | 15kg以上20kg以内(サイズ140) | 20kg以上25kg以内(サイズ160) |
---|---|---|---|---|---|
1,400 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 3,400 | 3,900 |
20kg以上27kg以内(2個口) | 27kg以上30kg以内(2個口) | 30kg以上35kg以内(2個口) | 35kg以上40kg以内(2個口) | 40kg以上45kg以内(2個口) | 45kg以上50kg以内(2個口) |
5,300 | 5,800 | 6,300 | 6,800 | 7,300 | 7,800 |
送料一覧表(クール便)
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5kg以内(サイズ60〜80) | 1,520 | 1,220 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,220 | 1,320 | 1,420 | 1,520 |
5kg以上10kg以内(サイズ100) | 1,830 | 1,530 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,530 | 1,630 | 1,730 | 1,830 |
10kg以上15kg以内(サイズ120) | 2,160 | 1,860 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,860 | 1,960 | 2,060 | 2,160 |
15kg以上20kg以内(2個口) | 3,680 | 3,080 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 3,080 | 3,280 | 3,480 | 3,680 |
20kg以上25kg以内(2個口) | 3,990 | 3,390 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,390 | 3,590 | 3,790 | 3,990 |
25kg以上30kg以内(2個口) | 4,320 | 3,720 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,720 | 3,920 | 4,120 | 4,320 |
沖縄(クール便)
2kg以内(サイズ60) | 2kg以上5kg以内(サイズ80) | 5kg以上10kg以内(サイズ100) | 10kg以上15kg以内(サイズ120) |
---|---|---|---|
1,620 | 2,120 | 2,730 | 3,560 |
15kg以上17kg以内(2個口) | 17kg以上20kg以内(2個口) | 20kg以上25kg以内(2個口) | 25kg以上30kg以内(2個口) |
5,180 | 5,680 | 6,290 | 7,120 |